
소프트웨어(논리적 증상)에 따른 손상/손실 (부가세별도)
| HDD 용량/OS | 운영시스템 | ||
|---|---|---|---|
| Win95/98/Me/XP/2000 | SCSI/LINUX/SERVER | 매킨토시 | |
| 500GB 이하 |   |   |   |
| 1TB 이하 |   |   |   |
| 2TB 이하 |   |   |   |
| 3TB 이하 |   |   |   |
| 4TB 이하 |   |   |   |
| 5TB 이하 |   |   |   |
하드웨어적 증상에 따른 데이터 손상/손실 (부가세별도)
| HDD 용량/OS | 운영시스템 | ||
|---|---|---|---|
| Win95/98/Me/XP/2000 | SCSI/LINUX/SERVER | 매킨토시 | |
| 320GB 이하 |   |   |   |
| 500GB 이하 |   | ||
| 1TB 이하 |   |   |   |
| 2TB 이하 |   | ||
| 3TB 이하 |   |   |   |
| 4TB 이하 |   |   |   |
기타저장매체 (부가세별도)
| 저장매체별 | 용량/수량 | S/W 손상 | 물리적손상 |
|---|---|---|---|
| SSD 물리적복구 128G |   |   | |
| SSD 물리적복구 256G |   |   | |
| SSD 물리적복구 512G |   |   | |
| SSD 물리적복구 1T |   |   | |
| NAS STORAGE | 하드디스크 1개 또는 2개 |   |   |
| 하드디스크 3개 |   |   | |
| 하드디스크 4개 |   |   | |
| USB메모리, 디카메모리 | 8G 이하 USB, 디카 |   |   |
| 32G 이하 USB, 디카 |   |   | |
| 64G 이하 USB, 디카 |   |   | |
| 128G이상 USB, 디카 |   |   | |
[ 고객동의 및 숙지사항 ]